このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
熊本で平屋なら平屋スタイル工房のカテゴリー(施工事例) 熊本市南区をご紹介
熊本市南区の施工事例一覧
敷地面積 | 477.65 m² |
---|
延べ床面積 | 43.88 m² |
---|
間取り | 1LDK |
---|
竣工年 | 令和2年2月 |
---|
詳細はこちら
敷地面積 | 204.46 m² |
---|
延べ床面積 | 80.32 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 平成30年12月 |
---|
詳細はこちら
敷地面積 | 223.97 m² |
---|
延べ床面積 | 87.78 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 令和2年3月 |
---|
詳細はこちら
敷地面積 | 583.15 m² |
---|
延べ床面積 | 92.75 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 令和元年11月 |
---|
詳細はこちら
敷地面積 | 337.42 m² |
---|
延べ床面積 | 79.49 m² |
---|
間取り | 3LDK+納戸 |
---|
竣工年 | 令和元年6月 |
---|
詳細はこちら
敷地面積 | 403.41 m² |
---|
延べ床面積 | 79.49 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 令和元年6月 |
---|
詳細はこちら
敷地面積 | 913.40 m² |
---|
延べ床面積 | 84.46 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 令和元年8月 |
---|
詳細はこちら
toggle navigation